4.7 Community & Referral
4.7.1 Community Overview & Team
GET /community/overview — Community Page Overview
Returns level, upgrade progress, yesterday's reward, statistics, and dynamic quota.
Response (CommunityOverviewVO):
| Field | Type | Description |
|---|---|---|
| current_level | int32 | Current effective level (0-8) |
| current_level_name | string | Current level name (e.g. "V2") |
| next_level | int32 | Next level (null if none) |
| leg_required | int32 | Qualified legs required for upgrade |
| leg_achieved | int32 | Qualified legs achieved |
| min_zone_required | number | Minimum zone performance required for upgrade |
| min_zone_achieved | number | Current zone performance |
| direct_referral_count | int64 | Direct referral count |
| community_user_count | int32 | Community size (downline team) |
| node_count | int64 | Node count (downline) |
| reward_quota_used | number | Dynamic reward quota used (USD-denominated) |
| reward_quota_total | number | Dynamic reward quota cap (USD-denominated) |
| total_reward | RewardCurrencyVO | Total reward (token/aitoken/usd) |
| yesterday_reward | RewardCurrencyVO | Yesterday's reward |
GET /community/team — Downline Member List / Hierarchy
Returns member information for the entire team (multi-level).
TeamMemberVO:
| Field | Type | Description |
|---|---|---|
| user_id | int64 | User ID |
| nick_name | string | Nickname |
| string | ||
| is_node | int32 | Is node (1=yes, 0=no) |
| effective_level | int32 | Effective level |
| join_time | datetime | Join time |