4.5 Wallet & Transactions
4.5.1 Asset Wallet (Account) & Bills
GET /account/info — Get Asset List
| Parameter | Type | Required | Description |
|---|---|---|---|
| currency | string | No | Filter by currency |
Response (Account object):
| Field | Type | Description |
|---|---|---|
| currency | string | Currency |
| balance | number | Available balance |
| hold | number | Frozen balance |
| deposited | number | Cumulative deposit |
| withdrawal | number | Cumulative withdrawal |
GET /account/bills — Paginated Asset Wallet Transaction History
| Parameter | Type | Required | Description |
|---|---|---|---|
| currency | string | No | Currency |
| amountDirection | int32 | No | Direction: 1=credit, 2=debit |
| businessId | string | No | Transaction type (e.g. "deposit") |
| beginTime | string | No | Start time (yyyy-MM-dd) |
| endTime | string | No | End time (yyyy-MM-dd) |
| current | int32 | Yes | Page number (starting from 1) |
| size | int32 | Yes | Page size (max 20) |
GET /account/asset — Asset conversion summary
4.5.2 Reward (Bonus) Wallet
GET /bonus-account/info— Get reward asset listGET /bonus-account/bills— Paginated reward wallet transaction history (parameters same as/account/bills)GET /bonus-account/asset— Reward asset conversion summary